| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拜仁慕尼黑 | 15 | 7 | 3 | 43 | 21 | 22 | 52 |
| 2 |
勒沃库森 | 14 | 7 | 4 | 47 | 18 | 29 | 49 |
| 3 |
圣保利 | 14 | 5 | 6 | 43 | 16 | 27 | 47 |
| 4 |
斯图加特 | 13 | 6 | 6 | 43 | 23 | 20 | 45 |
| 5 |
海登海姆 | 13 | 6 | 6 | 45 | 30 | 15 | 45 |
| 6 |
美因茨 | 13 | 6 | 6 | 37 | 28 | 9 | 45 |
| 7 |
云达不来梅 | 13 | 6 | 6 | 35 | 28 | 7 | 45 |
| 8 |
RB莱比锡 | 12 | 7 | 6 | 31 | 23 | 8 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yildiz | 柏林联合 | 21球 | 28 |
| 2 | Hugo Wang | 法兰克福 | 19球 | 39 |
| 3 | Mason Pereira | 奥格斯堡 | 18球 | 40 |
| 4 | Yuri Rossi | 斯图加特 | 17球 | 28 |
| 5 | Raul Garcia | 汉堡 | 14球 | 31 |
| 6 | Mason Khan | 拜仁慕尼黑 | 14球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Pereira | 斯图加特 | 15次 | 39 |
| 2 | Iker Moreira | 海登海姆 | 13次 | 36 |
| 3 | Aiden Rossi | RB莱比锡 | 12次 | 35 |
| 4 | Hugo Wang | 奥格斯堡 | 10次 | 18 |
| 5 | Ethan Yildiz | 科隆 | 9次 | 19 |
| 6 | Yuri Yildiz | 汉堡 | 9次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
曼联 | 12 | 7 | 5 | 38 | 22 | 16 | 43 |
| 2 |
阿森纳 | 12 | 5 | 7 | 33 | 26 | 7 | 41 |
| 3 |
水晶宫 | 11 | 7 | 6 | 44 | 28 | 16 | 40 |
| 4 |
莱斯特城 | 11 | 5 | 8 | 35 | 18 | 17 | 38 |
| 5 |
布伦特福德 | 10 | 6 | 8 | 35 | 27 | 8 | 36 |
| 6 |
热刺 | 10 | 4 | 10 | 29 | 21 | 8 | 34 |
| 7 |
布莱顿 | 9 | 4 | 11 | 27 | 35 | -8 | 31 |
| 8 |
诺丁汉森林 | 8 | 6 | 10 | 34 | 26 | 8 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Meyer | 伊普斯维奇 | 25球 | 32 |
| 2 | Lucas Yildiz | 埃弗顿 | 23球 | 36 |
| 3 | Jaden Diaz | 诺丁汉森林 | 22球 | 41 |
| 4 | Hugo Pereira | 阿斯顿维拉 | 22球 | 38 |
| 5 | Aiden Meyer | 纽卡斯尔联 | 20球 | 33 |
| 6 | Jaden Costa | 利物浦 | 17球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ibrahim | 布伦特福德 | 12次 | 34 |
| 2 | Noah Santos | 利物浦 | 11次 | 33 |
| 3 | Liam Ibrahim | 水晶宫 | 10次 | 15 |
| 4 | Mason Rossi | 狼队 | 7次 | 30 |
| 5 | Liam Rossi | 阿斯顿维拉 | 5次 | 21 |
| 6 | Hugo Costa | 诺丁汉森林 | 2次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
河南队 | 15 | 7 | 11 | 40 | 34 | 6 | 52 |
| 2 |
北京国安 | 14 | 8 | 11 | 46 | 34 | 12 | 50 |
| 3 |
天津津门虎 | 13 | 9 | 11 | 46 | 29 | 17 | 48 |
| 4 |
成都蓉城 | 13 | 8 | 12 | 44 | 22 | 22 | 47 |
| 5 |
上海海港 | 13 | 7 | 13 | 40 | 38 | 2 | 46 |
| 6 |
深圳新鹏城 | 11 | 9 | 13 | 38 | 32 | 6 | 42 |
| 7 |
大连英博 | 11 | 7 | 15 | 37 | 27 | 10 | 40 |
| 8 |
梅州客家 | 10 | 8 | 15 | 32 | 30 | 2 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ibrahim | 浙江队 | 20球 | 40 |
| 2 | Raul Ivanov | 成都蓉城 | 18球 | 25 |
| 3 | Noah Ivanov | 山东泰山 | 15球 | 24 |
| 4 | Theo Costa | 上海海港 | 12球 | 23 |
| 5 | Yuri Yildiz | 大连英博 | 10球 | 17 |
| 6 | Iker Santos | 天津津门虎 | 10球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Santos | 深圳新鹏城 | 16次 | 28 |
| 2 | Mason Khan | 青岛海牛 | 14次 | 29 |
| 3 | Leo Wang | 上海申花 | 13次 | 33 |
| 4 | Leo Moreira | 长春亚泰 | 13次 | 30 |
| 5 | Jaden Rossi | 上海海港 | 11次 | 28 |
| 6 | Iker Ivanov | 青岛西海岸 | 9次 | 30 |
比赛时间:23:30 · 状态:中场 · 场地:国际竞技场
全球足球赛事实时比分更新,延迟不超过30秒,确保您掌握最新赛况。
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
完整的历史比赛数据查询,包括往季战绩、球队交锋记录等。
全球足球赛事实时比分更新,数据准确及时,支持多种联赛和杯赛。
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
500+完场赛事完整归档,历史数据随时可查,方便回顾与分析。
法马利康
葡萄牙体育
本菲卡
吉维森特
苏黎世
草蜢
塞尔维特
巴塞尔
罗萨里奥中央
纽维尔老男孩
河床
加济安泰普
费内巴切
安卡拉古库
科尼亚体育
成都蓉城 1胜 · 平局 2场 · 北京国安 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 中超 | 成都蓉城 | 3-3 | 北京国安 |
| 2025-11-02 | 中超 | 成都蓉城 | 1-0 | 北京国安 |
| 2025-11-02 | 中超 | 成都蓉城 | 0-2 | 北京国安 |
| 2025-11-02 | 中超 | 成都蓉城 | 0-3 | 北京国安 |
| 2026-02-18 | 中超 | 成都蓉城 | 1-1 | 北京国安 |
主胜 55% | 平局 22% | 客胜 23%
瓦埃勒
兰德斯
中日德兰
维堡
阿贾克斯
瓦尔韦克
阿贾克斯
海伦芬
纽维尔老男孩
飓风
河床
独立
斯图加特
沃尔夫斯堡
科隆
热爱比分和赛事分析的你,也可以成为内容的一部分。
比分、赛程、赛果、联赛分组展示